|
|
| 房地产开发商列表 |
|
|
| 开发企业名称 | 详细资料 |
| 广东华怡集团有限公司 | 133326 |
| 河源市房地产开发公司 | 133327 |
| 河源市铁路建设发展总公司 | 133328 |
| 广东三友集团有限公司 | 133329 |
| 广东城冠实业投资有限公司 | 133330 |
| 河源市华达集团有限公司 | 133331 |
| 河源市宏远建筑工程有限公司 | 133332 |
| 河源市大众房地产开发有限公司 | 133333 |
| 河源市新源房地产开发有限公司 | 133334 |
| 河源市创业开发总公司 | 133336 |
| 河源振兴建筑工程有限公司 | 133337 |
| 河源市沿江房地产开发有限公司 | 133338 |
| 河源市振业房地产开发有限公司 | 133339 |
| 河源市裕兴花园物业管理有限公司 | 133340 |
| 河源市恒益房产开发有限公司 | 133342 |
| 河源市滨江广场物业有限公司 | 133346 |
| 河源市运祥房地产开发有限公司 | 133347 |
| 河源市华达房地产开发有限公司 | 133348 |
| 河源市雅园物业发展有限公司 | 133350 |
| 河源市青联实业发展公司 | 133351 |
| 河源市友诚房地产开发有限公司 | 133352 |
| 河源市金峰房产开发有限公司 | 133353 |
| 河源市德利源房地产开发有限公司 | 133354 |
| 河源市鸿运房产开发有限公司 | 133355 |
| 河源市广晟投资有限公司 | 133366 |
| 河源裕丰房地产开发有限公司 | 133367 |
| 河源市勤诚达投资发展有限公司 | 133368 |
| 旭昌达实业(河源)有限公司 | 133369 |
| 河源市泰和房产开发有限公司 | 133370 |
| 河源市建荣房地产有限公司 | 133371 |
| 河源市明苑房产开发有限公司 | 133372 |
| 河源市今日花园有限公司 | 133386 |
| 河源华冠股份有限公司 | 133387 |
| 河源市圭鑫房地产开发有限公司 | 133388 |
| 河源市瑞生房地产有限公司 | 133389 |
| 河源市湘源房地产开发有限公司 | 133390 |
| 河源市明源工程勘察有限公司 | 1000000017 |
| 河源市新兆力房产开发有限公司 | 1000000018 |
| 河源市顺业房地产开发有限公司 | 1000000019 |
| 河源市威利信发展有限公司 | 1000000020 |
| 河源市穗海房地产开发有限公司 | 1000000021 |
| 河源大宇房地产有限公司 | 1000000022 |
| 河源市新怡房地产开发有限公司 | 1000000023 |
| 河源市广晟鸿瑞房地产发展有限公司 | 1000000024 |
| 河源市洪景实业有限公司 | 1000000026 |
| 河源市鸿翔房地产开发有限公司 | 1000000027 |
| 河源东方房地产开发有限公司 | 1000000028 |
| 河源市大华股份有限公司 | 1000000034 |
| 河源市芳源贸易有限公司 | 1000000032 |
| 河源市隆源房地产开发有限公司 | 1000000033 |
| 河源市兴源建筑工程公司 | 1000000041 |
| 河源市东江明珠房地产开发有限公司 | 1000000039 |
| 河源市贝德置业有限公司 | 1000000042 |
| 河源市广润投资有限公司 | 1000000043 |
| 河源市源城区东埔办事处太阳升村文雅苑房地产开发有限公司 | 1000000045 |
| 河源市雅居乐房地产开发有限公司 | 1000000046 |
| 河源市永馨房地产开发有限公司 | 1000000047 |
| 河源市大新房产开发有限公司 | 1000000049 |
| 河源市威利斯房地产开发有限公司 | 1000000050 |
| 河源市中兴实业有限公司 | 1000000052 |
| 广东宇和集团有限公司 | 1000000054 |
| 盛港(河源)工业园有限公司 | 1000000056 |
| 河源市文华房地产开发有限公司 | 1000000057 |
| 河源市红光建筑装饰工艺有限公司 | 1000000059 |
| 河源市得嘉房地产开发有限公司 | 1000000060 |
| 河源市民豪顺天置业有限公司 | 1000000063 |
| 河源市惠鹏房地产开发有限公司 | 1000000065 |
| 河源市绿洲房地产开发有限公司 | 134186 |
| 深圳市新东江实业有限公司 | 1000000074 |
| 河源市城铭房地产开发有限公司 | 1000000068 |
| 河源市盛明基房地产开发有限公司 | 1000000071 |
| 河源市万众盛世置业有限公司 | 1000000070 |
| 河源市中泰建设投资有限公司 | 1000000075 |
| 河源市万隆房地产开发有限公司 | 133391 |
| 河源长鸿房地产有限公司 | 133392 |
| 河源市岭南房地产有限公司 | 133406 |
| 河源成丰置业有限公司 | 133407 |
| 河源市咏明房地产开发有限公司 | 133408 |
| 河源市桃花源房地产开发有限公司 | 133409 |
| 河源市兴华实业发展有限公司 | 133411 |
| 河源市铭豪实业有限公司 | 133412 |
| 河源恒信房地产开发有限公司 | 133413 |
| 河源市坚基房地产开发有限公司 | 133414 |
| 河源市瑞源房地产开发有限公司 | 133415 |
| 河源市鸿源房地产开发有限公司 | 133417 |
| 河源市金叶发展公司 | 133418 |
| 河源市丰泽房地产开发有限公司 | 133419 |
| 河源市信诺房地产开发有限公司 | 133420 |
| 河源市益和投资有限公司 | 133421 |
| 河源市岭南建筑设计院有限公司 | 133422 |
| 河源市建荣房地产开发有限公司 | 133423 |
| 河源市源城区房地产开发总公司 | 133425 |
| 河源市源城区城市建设综合开发总公司 | 133426 |
| 河源鸿顺房地产开发总公司 | 133427 |
| 河源市源建房地产开发有限公司 | 133428 |
| 河源市源城区宝源房地产发展有限公司 | 133429 |
| 广东省河源运通实业发展总公司 | 133430 |
| 河源市翔丰房地产开发有限公司 | 133431 |
| 河源市源城昌源房地产开发有限公司 | 133433 |
| 河源市德龙投资发展有限公司 | 133434 |
| 河源市华业建筑工程有限公司 | 133446 |
| 河源市明珠物业管理有限公司 | 133466 |
| 东源路桥房地产开发有限公司 | 133486 |
| 河源市广源房地产开发有限公司 | 133526 |
| 河源市安逸房地产有限公司 | 133546 |
| 东源建华房地产开发有限公司 | 133566 |
| 河源市源城区房地产管理局 | 133586 |
| 河源市君安居物业发展有限公司 | 133606 |
| 河源市盛达房地产发展有限公司 | 133626 |
| 河源市源隆房地产开发有限公司 | 133666 |
| 河源市吉利房地产有限公司 | 133686 |
| 河源市天元房地产开发有限公司 | 133416 |
| 河源市祥丰房地产开发有限公司 | 133726 |
| 河源市万厦房地产开发有限公司 | 133766 |
| 河源市华侨住宅公司 | 133806 |
| 河源市建筑工程总公司第一公司 | 133826 |
| 河源市佳源房地产开发有限公司 | 133926 |
| 河源潮通房地产有限公司 | 133946 |
| 河源市风华房地产开发有限公司 | 133966 |
| 河源市鸿大房地产开发有限公司 | 134026 |
| 河源市晨晖装饰工程有限公司 | 134006 |
| 万绿房地产(河源)有限公司 | 134046 |
| 河源市灿华置业有限公司 | 134086 |
| 河源市满堂红房地产开发有限公司 | 134188 |
| 河源市银宇房地产开发有限公司 | 134189 |
| 河源市长安房地产发展有限公司 | 1000000000 |
| 河源市繁河实业有限公司 | 1000000004 |
| 河源市洪科房地产开发有限公司 | 1000000002 |
| 河源市益嘉阳光房产开发有限公司 | 1000000006 |
| 河源市诚德房地产开发有限公司 | 1000000008 |
| 河源市源城区锦绣名雅房地产开发有限公司 | 1000000009 |
| 河源市顺和房地产开发有限公司 | 1000000010 |
| 河源市荣津房地产开发有限公司 | 1000000077 |
| 河源市佰利房地产开发有限公司 | 1000000083 |
| 河源市建筑材料工业总公司 | 1000000084 |
| 河源市百雄房地产开发有限公司 | 1000000082 |
| 河源市巨银实业有限公司 | 1000000085 |
| 河源市源城区东埔办事处东埔村祥盛实业有限公司 | 1000000087 |
| 河源市昌浩房地产开发有限公司 | 1000000089 |
| 河源润林置业有限公司 | 1000000090 |
| 河源市国税局 | 1000000091 |
| 河源市汇豪实业发展有限公司 | 1000000097 |
| 河源市宏远物业发展有限公司 | 133341 |
| 河源市德润房地产有限公司 | 1000000096 |
| 河源市商业企业集团公司 | 1000000099 |
| 江泰实业(河源)有限公司 | 1000000100 |
| 河源市康柏房地产开发有限公司 | 1000000101 |
| 河源市中纶置业有限公司 | 1000000104 |
| 河源市安达房地产有限公司 | 133373 |
| 河源市城中城房地产开发有限公司 | 133432 |
| 河源市源城区房地产综合开发总公司 | 133506 |
| 河源市京华房产开发有限公司 | 133335 |
| 河源市威华实业有限公司 | 133410 |
| 河源市旺源房地产开发有限公司 | 133349 |
| 河源翰林置业有限公司 | 133424 |
| 河源市通旺房地产开发有限公司 | -134346 |
| 河源添锋房地产开发有限公司 | 134286 |
| 广东省河源市大地集团公司 | -134486 |
| 河源市绿芳洲房地产开发有限公司 | -134426 |
| 河源市华鑫房地产开发有限公司 | -134626 |
| 河源方木地产开发有限公司 | -134666 |
| 河源市丽日购物广场有限公司 | -134566 |
| 河源市长源置业有限公司 | -134686 |
| 河源市和禄房地产开发有限公司 | -134707 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 版权所有:2006-2010 河源市房地产管理局 |
| 服务热线:0762-3820100 E-mail:liqihui@21cn.com |
| 信息服务许可证号:ICP备案号申请中 |
|
|